毅合捷空压机斩获第二届国际氢能与燃料电池汽车大会技术创新奖
“氢”风席卷全球,氢能汽车概念加速升温,国内车企纷纷练起了“氢”功。在实现碳达峰、碳中和目标的背景下,氢能作为清洁能源,...
5月18日,随着2022年毅合捷科技创新年会的圆满谢幕,围绕着科技创新这一主题,共有42项创新成果及15项专利技术获得了嘉奖。13名项目代表从管理创新、营销创新、技术和产品创新、生产和质量创新、专利发明撰写经验等五大方面进行了技术成果展示及创新经验分享。
创新项目获奖名单
项目 | 部门 | 获奖人 |
化繁为简,数据共享 | 财务部 | 夏玉叶 |
战略供方年度产能平衡分配系统 | 采购部 | 张晓燕 |
产供销数据信息高效协同 | 计划部 | 高国益 |
申克平衡机启动开关的IE改善 | 制造部 | 胡顺 |
发泡剂发泡加热处理法 | 制造部 | 吕俊文 |
线上展会策划及开展 | 市场产品部 | 谷思远 |
海外大客户数字营销 | 国际营销事业部 | 郭柏贤 |
燃料电池大客户全生命周期管理 | 中国OE事业部 | 王文梵 |
磨削加工轨迹优化 | 技术中心 | 隗芸莉 |
汽油机VGT增压器研发 | 技术中心 | 王芳永/王全 |
两级空压机研发 | 技术中心 | 王芳永/朱成竹 |
引进叶轮热装工艺,解决装配难点 | 技术中心 | 丁高胜 |
推行预订舱,出货更高效 | 运营管理部 | 周宇 |
合同创新管理 | 运营管理部 | 刘曌 |
应届生批量引进培养 | 人力资源部 | 邹佳男 |
结合业务,规范ERP控制 | 财务部 | 吕福奎 |
ERP蓝图2.0专项完成 | 信息部 | 潘灏源 |
小批多品的不确定市场的销售预测模型 | 计划部 | 李壮 |
机芯周转车油污问题的改善 | 制造部 | 熊荣昌 |
整机装配人效的提升 | 制造部 | 严进进 |
优化订单管理标准 | 国际营销事业部 | 王春夏 |
中国售后渠道创新 | 中国售后事业部 | 马玉波 |
大客户开发方式创新 | 国际营销事业部 | 王婉露 |
电控执行器产品数据采集方式标准化 | 技术中心 | 刘剑洋 |
铣叶轮加工程序的优化设计 | 技术中心 | 隗芸莉 |
整机包装迭代方案 | 技术中心 | 梁志军 |
燃料电池空压机测试台架搭建 | 技术中心 | 朱成竹 |
在线视觉检测项目 | 技术中心 | 袁小天 |
免调型喷嘴环流量测试与标定设备的制作 | 品保部 | 唐强 |
供方远程审核标准化流程 | 供应商质量部 | 曹军利 |
质检报告审核与管理电子化 | 品保部 | 孙勇 |
国际快递出运流程升级,高效降本 | 运营管理部 | 罗溪 |
仓库小件辅料现边标准化 | 制造部 | 王成勇 |
毅合捷专属微信表情包/微信红包封面 | 市场产品部 | 陈小雨 |
整体式焊接工艺 | 技术中心 | 张旸 |
全加工叶轮程序标准化优化 | 技术中心 | 隗芸莉 |
位移传感器在线标定方法 | 技术中心 | 袁小天 |
EGR发动机增压器性能匹配计算方法 | 技术中心 | 严松华 |
集成电机座结构设计 | 技术中心 | 杨振国 |
ECRV阀压壳安装有效性验证 | 技术中心 | 袁小天 |
三坐标测量数据的自动采集 | 品保部 | 余朋 |
失效模式标准化,流程化,电子化的优化 | 品保部 | 杨勇 |
专利发明获奖名单
专利名称 | 发明人 |
一种齿轮类零件的测量方法 | 余朋 |
一种箔片动压空气止推轴承试验台 | 朱成竹 |
一种氢燃料电池空压机电机定转子装配工装 | 陈展浩 |
一种新型涡壳衬套孔与衬套配合结构 | 高旭东 |
一种无切口密封环及涡轮增压器的密封结构 | 丁高胜 |
一种轴封定套及涡轮增压器的压端密封结构 | 杨振国 |
一种涡壳衬套及涡轮增压器 | 周银 |
一种最小流量位置的标定方法 | 高旭东 |
一种霍尔传感装置和汽车控制系统 | 刘剑洋 |
滑阻式位移传感器的电控阀总成焊接装置 | 张旸 |
一种气嘴压装设备 | 张旸 |
可调节气嘴压装装置 | 陈展浩 |
一种自动找正的焊枪装置 | 陈展浩 |
一种废气旁通阀门组件 | 丁高胜 |
一种基于正交试验的空压机参数优化设计方法 | 朱成竹 |
经验分享共学习
凝心聚力创未来
通过项目展示我们分享经验
通过不断学习我们不断创新
为“毅”家高质量发展不断“加速度”!
撰稿 | 刘君君
海报 | 陈小雨
相关新闻